RESERVE

가평 산타마리아 애견동반 펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 비수기 성수기 극성수기 비수기2 8/10~8/13 5월연휴 성수기2차
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
산타마리아 (독채) 90.00평 독채형/분리형/복층형/ 침대룸2 온돌룸3 거실 주방 화장실4 12 20 590,000 690,000 790,000 640,000 740,000 940,000 990,000 990,000 990,000 590,000 690,000 790,000 693,000 870,000 990,000 790,000 790,000 790,000 690,000 790,000 990,000
산죠반니 (독채) 70.00평 분리형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 6 10 450,000 550,000 590,000 500,000 600,000 740,000 790,000 790,000 790,000 450,000 550,000 590,000 513,000 690,000 790,000 590,000 590,000 590,000 550,000 650,000 790,000
산마르코(독채) 80.00평 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실3 8 15 550,000 650,000 690,000 600,000 700,000 840,000 890,000 890,000 890,000 550,000 650,000 690,000 513,000 770,000 890,000 690,000 690,000 690,000 650,000 750,000 890,000
라벤나(독채) 33.00평 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 4 8 320,000 360,000 390,000 370,000 410,000 480,000 530,000 530,000 530,000 320,000 360,000 390,000 369,000 490,000 590,000 390,000 390,000 390,000 420,000 460,000 530,000
레지오 1호 25.00평 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 2 6 159,000 179,000 199,000 199,000 229,000 289,000 319,000 319,000 319,000 169,000 199,000 219,000 209,000 289,000 319,000 219,000 219,000 219,000 229,000 259,000 319,000
레지오 2호 17.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 109,000 129,000 149,000 139,000 159,000 239,000 259,000 259,000 259,000 119,000 139,000 159,000 169,000 219,000 259,000 159,000 159,000 159,000 159,000 179,000 259,000
레지오 3호 17.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 109,000 129,000 149,000 139,000 159,000 239,000 259,000 259,000 259,000 119,000 139,000 159,000 169,000 219,000 259,000 159,000 159,000 159,000 159,000 179,000 259,000
나폴리 3호 10.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 2 99,000 119,000 139,000 129,000 149,000 209,000 229,000 229,000 229,000 99,000 119,000 139,000 149,000 169,000 199,000 149,000 149,000 149,000 149,000 169,000 229,000
나폴리 4호 12.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 2 99,000 119,000 139,000 129,000 149,000 209,000 229,000 229,000 229,000 109,000 129,000 149,000 159,000 179,000 209,000 149,000 149,000 149,000 149,000 169,000 229,000
나폴리 5호 12.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 2 99,000 119,000 139,000 129,000 149,000 209,000 229,000 229,000 229,000 109,000 129,000 149,000 159,000 179,000 209,000 149,000 149,000 149,000 149,000 169,000 229,000
나폴리 6호 10.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 2 99,000 119,000 139,000 129,000 149,000 209,000 229,000 229,000 229,000 99,000 119,000 139,000 149,000 169,000 199,000 139,000 139,000 139,000 149,000 169,000 229,000
베네치아 1호 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 109,000 129,000 149,000 139,000 159,000 259,000 279,000 279,000 279,000 159,000 179,000 199,000 189,000 239,000 289,000 199,000 199,000 199,000 159,000 179,000 279,000
베네치아 2호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 109,000 129,000 149,000 139,000 159,000 259,000 279,000 279,000 279,000 159,000 179,000 199,000 189,000 239,000 289,000 199,000 199,000 199,000 159,000 179,000 279,000
나폴리 1호 10.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 2 99,000 119,000 139,000 179,000 189,000 199,000 229,000 229,000 229,000 99,000 119,000 139,000 149,000 169,000 199,000 149,000 149,000 149,000 149,000 169,000 229,000
나폴리 2호 10.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 2 99,000 119,000 139,000 179,000 189,000 199,000 229,000 229,000 229,000 99,000 119,000 139,000 149,000 169,000 199,000 149,000 149,000 149,000 149,000 169,000 229,000
  • 집기품목 : TV, 가스레인지, 금연, 냉장고, 드라이기, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 욕조, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 테라스, 커피포트, 타월, 개별바비큐, 욕실용품, VOD
객실명 기간 주중 금요일 주말
산타마리아 (독채) 비수기 590,000 690,000 790,000
성수기 640,000 740,000 940,000
극성수기 990,000 990,000 990,000
비수기2 590,000 690,000 790,000
8/10~8/13 693,000 870,000 990,000
5월연휴 790,000 790,000 790,000
성수기2차 690,000 790,000 990,000
기준인원 최대인원 유형
12 20 독채형/분리형/복층형/ 침대룸2 온돌룸3 거실 주방 화장실4
산죠반니 (독채) 비수기 450,000 550,000 590,000
성수기 500,000 600,000 740,000
극성수기 790,000 790,000 790,000
비수기2 450,000 550,000 590,000
8/10~8/13 513,000 690,000 790,000
5월연휴 590,000 590,000 590,000
성수기2차 550,000 650,000 790,000
기준인원 최대인원 유형
6 10 분리형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2
산마르코(독채) 비수기 550,000 650,000 690,000
성수기 600,000 700,000 840,000
극성수기 890,000 890,000 890,000
비수기2 550,000 650,000 690,000
8/10~8/13 513,000 770,000 890,000
5월연휴 690,000 690,000 690,000
성수기2차 650,000 750,000 890,000
기준인원 최대인원 유형
8 15 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실3
라벤나(독채) 비수기 320,000 360,000 390,000
성수기 370,000 410,000 480,000
극성수기 530,000 530,000 530,000
비수기2 320,000 360,000 390,000
8/10~8/13 369,000 490,000 590,000
5월연휴 390,000 390,000 390,000
성수기2차 420,000 460,000 530,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
레지오 1호 비수기 159,000 179,000 199,000
성수기 199,000 229,000 289,000
극성수기 319,000 319,000 319,000
비수기2 169,000 199,000 219,000
8/10~8/13 209,000 289,000 319,000
5월연휴 219,000 219,000 219,000
성수기2차 229,000 259,000 319,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
레지오 2호 비수기 109,000 129,000 149,000
성수기 139,000 159,000 239,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
비수기2 119,000 139,000 159,000
8/10~8/13 169,000 219,000 259,000
5월연휴 159,000 159,000 159,000
성수기2차 159,000 179,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
레지오 3호 비수기 109,000 129,000 149,000
성수기 139,000 159,000 239,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
비수기2 119,000 139,000 159,000
8/10~8/13 169,000 219,000 259,000
5월연휴 159,000 159,000 159,000
성수기2차 159,000 179,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
나폴리 3호 비수기 99,000 119,000 139,000
성수기 129,000 149,000 209,000
극성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 119,000 139,000
8/10~8/13 149,000 169,000 199,000
5월연휴 149,000 149,000 149,000
성수기2차 149,000 169,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
나폴리 4호 비수기 99,000 119,000 139,000
성수기 129,000 149,000 209,000
극성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 109,000 129,000 149,000
8/10~8/13 159,000 179,000 209,000
5월연휴 149,000 149,000 149,000
성수기2차 149,000 169,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
나폴리 5호 비수기 99,000 119,000 139,000
성수기 129,000 149,000 209,000
극성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 109,000 129,000 149,000
8/10~8/13 159,000 179,000 209,000
5월연휴 149,000 149,000 149,000
성수기2차 149,000 169,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
나폴리 6호 비수기 99,000 119,000 139,000
성수기 129,000 149,000 209,000
극성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 119,000 139,000
8/10~8/13 149,000 169,000 199,000
5월연휴 139,000 139,000 139,000
성수기2차 149,000 169,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
베네치아 1호 비수기 109,000 129,000 149,000
성수기 139,000 159,000 259,000
극성수기 279,000 279,000 279,000
비수기2 159,000 179,000 199,000
8/10~8/13 189,000 239,000 289,000
5월연휴 199,000 199,000 199,000
성수기2차 159,000 179,000 279,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
베네치아 2호 비수기 109,000 129,000 149,000
성수기 139,000 159,000 259,000
극성수기 279,000 279,000 279,000
비수기2 159,000 179,000 199,000
8/10~8/13 189,000 239,000 289,000
5월연휴 199,000 199,000 199,000
성수기2차 159,000 179,000 279,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
나폴리 1호 비수기 99,000 119,000 139,000
성수기 179,000 189,000 199,000
극성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 119,000 139,000
8/10~8/13 149,000 169,000 199,000
5월연휴 149,000 149,000 149,000
성수기2차 149,000 169,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
나폴리 2호 비수기 99,000 119,000 139,000
성수기 179,000 189,000 199,000
극성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 99,000 119,000 139,000
8/10~8/13 149,000 169,000 199,000
5월연휴 149,000 149,000 149,000
성수기2차 149,000 169,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 가스레인지, 금연, 냉장고, 드라이기, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 욕조, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 테라스, 커피포트, 타월, 개별바비큐, 욕실용품, VOD

Information

펜션정보
주소 : 경기 가평군 가평읍 복장포길 118-3

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.

인원추가시 (1박기준/현장결제)
24개월 ~ 13세: 1인당 10,000원
14세 이상~ 성인: 1인당 20,000원
※최대인원을 초과하여 이용 하거나 방문객은 출입할 수 없습니다

입실:15시, 퇴실:11시
※22시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁 드립니다.
※레이트 체크아웃은 펜션 현장문의 필수
※당일 예약 후 당일 이용하는 경우 (오후 6시 이후 입실의 경우) 확정 예약이 아니오니
꼭 업체에 이용 가능 여부 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.

# 애견동반 가능 (1박기준/현장결제)
전 객실 애견동반 입실가능 (15KG미만에 한해서만 가능)
동반요금: 기본 15,000원 (추가1견당 5천원) 1박기준/현장결제
견종제한: 법령으로 정해진 맹견 5종, 입질이나 공격성이 심한 반려견은 입장 제한
포함사항: 1견 당 배변패드 2매, 배변봉투 2매
*실내 매너벨트를 꼭 착용해주세요.

#워터 플레이그라운드
운영기간: 2024.7.1 ~ 2024.9.18 / *기온에 따라 변동될 수 있습니다.
이용시간: 11시~ 19시까지
이용복장: 수영복,레쉬가드 (※수영복 및 수영모 착용필수)
*가까운 객실: 나폴리 3호~6호
※ 외부음식물 반입 및 취식 불가
※ 반려견을 풀어두거나 입수 불가
※ 수영복/래쉬가드/수영모 착용필수
※ 타올 개인지참 및 객실용 타올 외부 반출 불가

# 바비큐 (B.B.Q)
[개별바베큐]
종류: 웨버가스그릴
가능객실 : 전객실 (냉난방 시설 구비)
신청방법 : 입실 시 현장 신청
이용요금 :
- 산타마리아, 산마르코, 산죠반니 1~6인 60,000원/ 6~10인 80,000원/ 10~15인 90,000원/ 15~20인 100,000원
- 그 외 객실 30,000원 / 기본가스 1개 제공 (약2~3시간 사용)/ 가스 추가로 필요할 경우 별도 구매 (5,000원)

# 가든&펫그라운드
# 펫그라운드 입장 제한 반려견
1.법령으로 정해진 맹견 5종 혹은 입질이나 공격성이 심한 애견
2.타견 또는 타인에게 공격성을 보이는 애견
3.사회성이 부족하여 방어적인 모습을 보이는 애견
4.운영자가 위험하다고 판단되는 경우 입장을 제한할 수 있습니다.

# 펫그라운드 주의사항
*중,대형견은 반드시 목줄 착용
*어린이를 동반하는 경우 어린이를 혼자두지 마세요
*배변은 견주님께서 직접 처리해주세요 (배변봉투 무료지급)
*타견에게 간식을 급여하기 전 견주에게 반드시 물어봐주세요
*법령으로 정해진 맹견,입질이나 공격성이 심한 견,타견 또는 타인에게 공격성을 보이는견 등
운영자가 위험하다고 판단되는 경우에는 입장제한

# 넓은 주차시설 보유

* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도
미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이
있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아,
어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의
책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지
않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니
다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가